Asya Voleybol Ligi AVL’de U17-Yıldız kategorisinde ilk 2 hafta sonunda oynanan grup karşılaşmalarda puan durumu yayınlandı ancak ilk maçlar olması sebebiyle sıralamalar oluşturulmadı. Önümüzdeki haftalarda oluşan sonuçlara ve alınan puanlara göre sıralamalar da yayınlanacak ve incelemenize sunulacaktır.
| U17-YILDIZ | ||||||
| GRUP A | O | G | M | AS | VS | P |
| TİTAN AKADEMİ | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| AKADEMİ İSTANBUL ERENKÖY (A) | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| MAÇ SAYISI (A) | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| İDA VOLEYBOL | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| DEV ATAŞEHİR | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| ATAŞEHİR YILDIZLARI | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| GRUP B | O | G | M | AS | VS | P |
| ADRES İSTANBUL | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| ALİ PEÇEN VOLEYBOL (A) | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| KIZILTOPRAK 2004 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| TUZLA NEW | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| DİNAMO (A) | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| BÜŞRA KILIÇLI AKADEMİ (A) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| GRUP C | O | G | M | AS | VS | P |
| ANADOLU GELİŞİM | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| ALİ PEÇEN VOLEYBOL (B) | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| PENDİK BARBAROS | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| AKADEMİ İSTANBUL ERENKÖY (B) | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| MAÇ SAYISI (B) | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| KOZA ATLETİK | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| GRUP D | O | G | M | AS | VS | P |
| ÇAMLICA | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| ALFA | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| BÜŞRA KILIÇLI AKADEMİ (B) | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| DİNAMO (B) | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| ALİ PEÇEN SPORTİF GELİŞİM | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| RUMELİ SPOR | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
